13% ульяновцев-за чертой бедности. Медианного дохода ульяновца хватает всего на 1,29 фиксированного набора товаров и услуг (то есть на потребительскую корзину). Оба показателя хуже, чем в среднем по стране.
Место | Регион | Отношение медианного дохода к стоимости фикс. набора товаров и услуг | Доля населения за чертой бедности в 2021 году, % |
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,12 | 4,7 |
2 | Ненецкий автономный округ | 2,78 | 9,5 |
3 | Москва | 2,48 | 5,6 |
4 | Чукотский автономный округ | 2,39 | 7,6 |
5 | Магаданская область | 2,28 | 8,5 |
6 | Сахалинская область | 2,23 | 7,4 |
7 | Cанкт-Петербург | 2,14 | 5,1 |
8 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,09 | 8,2 |
9 | Московская область | 2,04 | 6,0 |
10 | Мурманская область | 2,02 | 9,3 |
11 | Республика Татарстан | 1,89 | 6,2 |
12 | Свердловская область | 1,74 | 8,6 |
13 | Белгородская область | 1,73 | 7,0 |
14 | Липецкая область | 1,72 | 8,2 |
15 | Камчатский край | 1,67 | 14,1 |
16 | Краснодарский край | 1,65 | 10,0 |
17 | Республика Саха (Якутия) | 1,64 | 16,5 |
18 | Нижегородская область | 1,63 | 8,4 |
19 | Хабаровский край | 1,61 | 12,0 |
20 | Курская область | 1,58 | 9,1 |
21 | Ленинградская область | 1,57 | 8,1 |
22 | Приморский край | 1,56 | 12,1 |
23 | Амурская область | 1,56 | 14,2 |
24 | Воронежская область | 1,54 | 7,9 |
25 | Тюменская область | 1,54 | 13,4 |
26 | Республика Адыгея | 1,52 | 11,7 |
27 | Новосибирская область | 1,52 | 12,9 |
28 | Калужская область | 1,52 | 9,1 |
29 | Архангельская область | 1,52 | 11,8 |
30 | Республика Коми | 1,51 | 15,5 |
31 | Ярославская область | 1,50 | 8,9 |
32 | Красноярский край | 1,49 | 16,1 |
33 | Тамбовская область | 1,49 | 10,6 |
34 | Орловская область | 1,49 | 12,2 |
35 | Самарская область | 1,48 | 12,0 |
36 | Челябинская область | 1,47 | 12,1 |
37 | Республика Карелия | 1,47 | 14,6 |
38 | Тверская область | 1,47 | 10,8 |
39 | Республика Башкортостан | 1,46 | 11,4 |
40 | Пермский край | 1,45 | 12,8 |
41 | Ростовская область | 1,45 | 12,0 |
42 | Тульская область | 1,45 | 9,8 |
43 | Брянская область | 1,45 | 13,0 |
44 | Севастополь | 1,44 | 10,4 |
45 | Омская область | 1,44 | 12,8 |
46 | Томская область | 1,43 | 13,5 |
47 | Новгородская область | 1,41 | 13,1 |
48 | Иркутская область | 1,41 | 16,5 |
49 | Кемеровская область | 1,41 | 12,4 |
50 | Рязанская область | 1,38 | 12,4 |
51 | Вологодская область | 1,37 | 12,5 |
52 | Республика Дагестан | 1,37 | 14,7 |
53 | Псковская область | 1,37 | 14,6 |
54 | Костромская область | 1,36 | 12,0 |
55 | Удмуртская Республика | 1,36 | 11,4 |
56 | Смоленская область | 1,36 | 14,3 |
57 | Калининградская область | 1,36 | 13,4 |
58 | Волгоградская область | 1,35 | 11,2 |
59 | Оренбургская область | 1,34 | 13,8 |
60 | Астраханская область | 1,33 | 15,5 |
61 | Ивановская область | 1,32 | 12,9 |
62 | Саратовская область | 1,32 | 14,0 |
63 | Забайкальский край | 1,31 | 20,0 |
64 | Республика Северная Осетия — Алания | 1,31 | 13,5 |
65 | Владимирская область | 1,31 | 11,7 |
66 | Кировская область | 1,31 | 13,4 |
67 | Пензенская область | 1,30 | 12,1 |
68 | Ульяновская область | 1,29 | 13,8 |
69 | Республика Бурятия | 1,26 | 19,9 |
70 | Кабардино-Балкарская Республика | 1,23 | 18,2 |
71 | Еврейская автономная область | 1,22 | 22,3 |
72 | Чувашская Республика | 1,20 | 15,9 |
73 | Чеченская Республика | 1,20 | 19,9 |
74 | Республика Хакасия | 1,20 | 18,2 |
75 | Республика Крым | 1,19 | 16,2 |
76 | Республика Мордовия | 1,18 | 16,5 |
77 | Алтайский край | 1,18 | 16,8 |
78 | Ставропольский край | 1,16 | 13,0 |
79 | Курганская область | 1,15 | 18,5 |
80 | Республика Марий Эл | 1,14 | 17,9 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,00 | 22,1 |
82 | Республика Калмыкия | 1,00 | 22,7 |
83 | Республика Алтай | 0,98 | 22,4 |
84 | Республика Ингушетия | 0,95 | 29,7 |
85 | Республика Тыва | 0,93 | 29,4 |
- | Российская Федерация | 1,59 | 11,0 |
Источник: РИА Рейтинг
Оставьте комментарий