Таблицы ниже приводят результаты этого исследования. При проведении исследования «Умышленное убийство» было определено как умышленное противозаконное причинение смерти другому лицу.
Обратите внимание, что под «Северной Америкой» имеется в виду макрорегион по определению ООН, а не материк Северной Америки.
Результаты исследования УНП ООН по странам
В данном разделе собрана сводная информация на основе отчёта УНП ООН, опубликованного 19 мая 2017 года[4], который включает в себя статистику за 2000—2016 года. В таблице ниже предоставлены данные для каждой из стран по последнему году, доступному в отчёте, а также информация отдельно по полам, если таковая имеется на этот год.
Следует учесть, что данный отчёт является агрегацией данных от разных источников, использующих различные способы оценки, и не предназначен для прямого сравнения стран между собой. Так, например данные по Российской Федерации, попавшие в отчёт, включают в себя также покушения на убийства (указано в примечаниях в оригинальной публикации[3]) и число за 2016 год данное в отчёте (10,82 убийств на 100 тысяч человек) отличается от официальной статистики за этот год, учитывающей только зарегистрированные состоявшиеся убийства (7,0 убийств на 100 тысяч человек). Данные ЕМИСС по причинам смерти — убийство: 2018 год — 7609 человек, 2017 год — 8844 человек. Источники данных и дополнительная информация приведены в сносках к таблице.
Страна | Часть света | Макрорегион | Число убийств на 100 тыс. | Всего убийств | Убийств мужчин на 100 тыс. | Число убийств мужчин | Убийств женщин на 100 тыс. | Число убийств женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сальвадор | Америка | Центральная Америка | 82,84 | 5257 | 158,42 | 4730 | 15,69 | 527 |
Гондурас | Америка | Центральная Америка | 56,52 | 5150 | 103,10 | 4684 | 10,21 | 466 |
Венесуэла | Америка | Южная Америка | 56,33 | 17778 | ||||
Виргинские Острова (Великобритания) | Америка | Карибский бассейн | 49,26 | 52 | 99,18 | 50 | 3,63 | 2 |
Ямайка | Америка | Карибский бассейн | 47,01 | 1354 | 85,06 | 1219 | 9,33 | 135 |
Лесото | Африка | Южная Африка | 41,25 | 897 | 75,59 | 797 | 8,90 | 100 |
Белиз | Америка | Центральная Америка | 37,60 | 138 | 67,23 | 123 | 8,15 | 15 |
Сент-Винсент и Гренадины | Америка | Карибский бассейн | 36,46 | 40 | 65,03 | 36 | 7,36 | 4 |
Сент-Китс и Невис | Америка | Карибский бассейн | 34,23 | 18 | ||||
ЮАР | Африка | Южная Африка | 33,97 | 19016 | ||||
Тринидад и Тобаго | Америка | Карибский бассейн | 30,88 | 420 | 58,26 | 391 | 4,21 | 29 |
Бразилия | Америка | Южная Америка | 29,53 | 61283 | ||||
Багамские Острова | Америка | Карибский бассейн | 28,40 | 111 | ||||
Ангилья | Америка | Карибский бассейн | 27,66 | 4 | ||||
Гватемала | Америка | Центральная Америка | 27,26 | 4520 | ||||
Колумбия | Америка | Южная Америка | 25,50 | 12402 | 47,47 | 11364 | 4,20 | 1038 |
Монтсеррат | Америка | Карибский бассейн | 19,88 | 1 | 0 | 1 | ||
ЦАР | Африка | Центральная Африка | 19,76 | 913 | 29,40 | 670 | 10,38 | 243 |
Сент-Люсия | Америка | Карибский бассейн | 19,27 | 34 | 39,32 | 34 | 0,00 | 0 |
Мексика | Америка | Центральная Америка | 19,26 | 24559 | 34,25 | 21738 | 4,41 | 2821 |
Кюрасао | Америка | Карибский бассейн | 19,19 | 26 | 36,53 | 23 | 4,14 | 3 |
Тувалу | Океания | Полинезия | 18,65 | 2 | ||||
Пуэрто-Рико | Америка | Карибский бассейн | 18,51 | 679 | 35,27 | 622 | 2,99 | 57 |
Гайана | Америка | Южная Америка | 18,37 | 142 | 33,91 | 132 | 2,61 | 10 |
Свазиленд | Африка | Южная Африка | 17,29 | 208 | 30,87 | 180 | 4,51 | 28 |
Намибия | Африка | Южная Африка | 17,14 | 388 | 31,66 | 347 | 3,48 | 41 |
Сен-Пьер и Микелон | Америка | Северная Америка | 15,93 | 1 | ||||
Доминиканская Республика | Америка | Карибский бассейн | 15,18 | 1616 | 27,26 | 1446 | 3,18 | 170 |
Ботсвана | Африка | Южная Африка | 15,04 | 303 | 27,89 | 278 | 2,47 | 25 |
Южный Судан | Африка | Восточная Африка | 13,90 | 1504 | 21,64 | 1171 | 6,15 | 333 |
Демократическая Республика Конго | Африка | Центральная Африка | 13,55 | 10322 | 22,00 | 8358 | 5,14 | 1964 |
Гвиана | Америка | Южная Америка | 13,15 | 30 | 21,57 | 25 | 4,77 | 5 |
Бермуды | Америка | Северная Америка | 12,96 | 8 | 27,24 | 8 | 0,00 | 0 |
Сейшельские Острова | Африка | Восточная Африка | 12,74 | 12 | ||||
Коста-Рика | Америка | Центральная Америка | 11,90 | 578 | ||||
Кот-д’Ивуар | Африка | Западная Африка | 11,63 | 2688 | 15,63 | 1833 | 7,51 | 855 |
Уганда | Африка | Восточная Африка | 11,52 | 4473 | 18,81 | 3632 | 4,31 | 841 |
Кабо-Верде | Африка | Западная Африка | 11,49 | 62 | ||||
Филиппины | Азия | Юго-Восточная Азия | 11,02 | 11385 | ||||
Барбадос | Америка | Карибский бассейн | 10,91 | 31 | 20,56 | 28 | 2,03 | 3 |
Мали | Африка | Западная Африка | 10,90 | 1905 | 16,70 | 1459 | 5,10 | 445 |
Антигуа и Барбуда | Америка | Карибский бассейн | 10,33 | 10 | ||||
Гренада | Америка | Карибский бассейн | 10,25 | 11 | 14,86 | 8 | 5,61 | 3 |
Россия | Европа | Восточная Европа | 10.2 | 15561 | ||||
Гаити | Америка | Карибский бассейн | 10,04 | 1033 | 15,66 | 797 | 4,54 | 236 |
Мавритания | Африка | Западная Африка | 9,94 | 416 | 14,65 | 308 | 5,17 | 107 |
Нигерия | Африка | Западная Африка | 9,85 | 17843 | 14,60 | 13402 | 4,97 | 4441 |
Ирак |
Азия | Передняя Азия | 9,85* | 3339* | 16,33* | 2798* | 3,23* | 541* |
Панама | Америка | Центральная Америка | 9,67 | 390 | 17,10 | 346 | 2,19 | 44 |
Гвинея-Бисау | Африка | Западная Африка | 9,55 | 169 | 10,58 | 92 | 8,55 | 77 |
Республика Конго | Африка | Центральная Африка | 9,32 | 466 | 14,13 | 353 | 4,51 | 112 |
Парагвай | Америка | Южная Америка | 9,29 | 617 | 16,62 | 560 | 1,74 | 57 |
Гамбия | Африка | Западная Африка | 9,13 | 181 | 16,61 | 163 | 1,79 | 18 |
Чад | Африка | Центральная Африка | 9,04 | 1266 | 14,45 | 1013 | 3,62 | 254 |
Того | Африка | Западная Африка | 9,00 | 668 | 14,87 | 549 | 3,17 | 118 |
Гвинея | Африка | Западная Африка | 8,82 | 1067 | 13,79 | 836 | 3,84 | 231 |
Острова Кайман | Америка | Карибский бассейн | 8,45 | 5 | 5 | 0 | ||
Виргинские Острова (Великобритания) | Америка | Карибский бассейн | 8,37 | 2 | 1 | 1 | ||
Доминика | Америка | Карибский бассейн | 8,37 | 6 | 6 | 0 | ||
Суринам | Америка | Южная Америка | 8,35 | 43 | 12,73 | 33 | 3,91 | 10 |
Эритрея | Африка | Восточная Африка | 8,04 | 390 | 12,63 | 307 | 3,44 | 83 |
Габон | Африка | Центральная Африка | 8,04 | 155 | 12,65 | 125 | 3,18 | 30 |
Гваделупа | Америка | Карибский бассейн | 8,01 | 36 | 14,50 | 31 | 2,27 | 5 |
Папуа — Новая Гвинея | Океания | Меланезия | 7,85 | 520 | 11,91 | 401 | 3,64 | 119 |
Коморы | Африка | Восточная Африка | 7,70 | 60 | 11,61 | 46 | 3,73 | 14 |
Мадагаскар | Африка | Восточная Африка | 7,69 | 1863 | 12,15 | 1467 | 3,25 | 395 |
Уругвай | Америка | Южная Америка | 7,69 | 265 | 13,41 | 223 | 2,36 | 42 |
Перу | Америка | Южная Америка | 7,67 | 2435 | 12,08 | 1917 | 3,26 | 518 |
Эфиопия | Африка | Восточная Африка | 7,56 | 7552 | 11,27 | 5620 | 3,86 | 1932 |
Кирибати | Океания | Микронезия | 7,50 | 8 | 12,24 | 6 | 2,91 | 2 |
Сенегал | Африка | Западная Африка | 7,38 | 1105 | 12,26 | 901 | 2,67 | 204 |
Никарагуа | Америка | Центральная Америка | 7,37 | 453 | ||||
Лаос | Азия | Юго-Восточная Азия | 7,01 | 467 | 10,84 | 360 | 3,20 | 107 |
Танзания | Африка | Восточная Африка | 6,95 | 3746 | 11,55 | 3075 | 2,46 | 671 |
Зимбабве | Африка | Восточная Африка | 6,67 | 981 | 11,55 | 827 | 2,04 | 154 |
Йемен | Азия | Передняя Азия | 6,66 | 1703 | 10,27 | 1328 | 2,97 | 375 |
Джибути | Африка | Восточная Африка | 6,48 | 60 | 10,61 | 49 | 2,33 | 11 |
Афганистан | Азия | Южная Азия | 6,35 | 1948 | 11,76 | 1856 | 0,62 | 92 |
Боливия | Америка | Южная Америка | 6,30 | 686 | 8,29 | 452 | 4,30 | 234 |
Бенин | Африка | Западная Африка | 6,18 | 654 | 10,00 | 527 | 2,39 | 127 |
Бурунди | Африка | Восточная Африка | 6,02 | 635 | 9,87 | 512 | 2,29 | 123 |
Аргентина | Америка | Южная Америка | 5,94 | 2605 | ||||
Майотта | Африка | Восточная Африка | 5,93 | 12 | ||||
Теркс и Кайкос | Америка | Карибский бассейн | 5,93 | 2 | 2 | 0 | ||
Эквадор | Америка | Южная Америка | 5,85 | 959 | 9,51 | 779 | 2,20 | 180 |
Монголия | Азия | Восточная Азия | 5,66 | 171 | 8,82 | 132 | 2,56 | 39 |
Американское Самоа | Океания | Полинезия | 5,40 | 3 | ||||
США (по штатам) | Америка | Северная Америка | 5,35 | 17250 | 8,51 | 13568 | 2,26 | 3682 |
Гренландия | Америка | Северная Америка | 5,31 | 3 | ||||
Замбия | Африка | Восточная Африка | 5,30 | 853 | 8,58 | 685 | 2,07 | 168 |
Литва | Европа | Северная Европа | 5,25 | 153 | 7,97 | 107 | 2,92 | 46 |
Судан | Африка | Северная Африка | 5,16 | 1702 | 7,95 | 1310 | 2,38 | 392 |
Куба | Америка | Карибский бассейн | 4,99 | 572 | 7,86 | 451 | 2,11 | 121 |
Кения | Африка | Восточная Африка | 4,87 | 2363 | 7,15 | 1724 | 2,62 | 639 |
Ангола | Африка | Центральная Африка | 4,85 | 1217 | 7,76 | 954 | 2,05 | 263 |
Казахстан | Азия | Центральная Азия | 4,81 | 853 | 7,00 | 602 | 2,74 | 251 |
Микронезия | Океания | Микронезия | 4,67 | 5 | 6,87 | 4 | 2,37 | 1 |
Киргизия | Азия | Центральная Азия | 4,49 | 267 | ||||
Черногория | Европа | Южная Европа | 4,46 | 28 | 8,07 | 25 | 0,94 | 3 |
Нигер | Африка | Западная Африка | 4,44 | 788 | 6,93 | 615 | 1,96 | 173 |
Пакистан | Азия | Южная Азия | 4,41 | 8516 | ||||
КНДР |
Азия | Восточная Азия | 4,40* | 1110* | ||||
Сомали | Африка | Восточная Африка | 4,31 | 599 | 6,47 | 448 | 2,16 | 151 |
Турция | Азия | Передняя Азия | 4,31 | 3216 | 7,12 | 2610 | 1,60 | 606 |
Туркмения | Азия | Центральная Азия | 4,22 | 203 | 6,80 | 161 | 1,73 | 42 |
Камерун | Африка | Центральная Африка | 4,17 | 880 | 6,82 | 719 | 1,53 | 161 |
Ливан | Азия | Передняя Азия | 3,99 | 235 | ||||
Восточный Тимор | Азия | Юго-Восточная Азия | 3,95 | 49 | 6,24 | 39 | 1,58 | 10 |
Соломоновы Острова | Океания | Меланезия | 3,77 | 19 | 5,69 | 15 | 1,77 | 4 |
Белоруссия | Европа | Восточная Европа | 3,58 | 340 | 5,08 | 224 | 2,29 | 116 |
Острова Кука | Океания | Полинезия | 3,49 | 1 | ||||
Чили | Америка | Южная Америка | 3,46 | 620 | 5,98 | 530 | 1,00 | 90 |
Мозамбик | Африка | Восточная Африка | 3,40 | 849 | 5,84 | 707 | 1,10 | 142 |
Украина | Европа | Восточная Европа | 3.40 | 1428 | ||||
Сан-Томе и Принсипи | Африка | Центральная Африка | 3,36 | 6 | 5,19 | 5 | 1,54 | 1 |
Латвия | Европа | Северная Европа | 3,36 | 67 | 4,11 | 38 | 2,73 | 29 |
Таиланд | Азия | Юго-Восточная Азия | 3,24 | 2229 | ||||
Либерия | Африка | Западная Африка | 3,23 | 135 | 5,05 | 106 | 1,38 | 29 |
Новая Каледония | Океания | Меланезия | 3,23 | 8 | ||||
Индия | Азия | Южная Азия | 3,22 | 42678 | 3,74 | 25638 | 2,67 | 17040 |
Молдавия | Европа | Восточная Европа | 3,19 | 130 | 4,19 | 82 | 2,27 | 48 |
Эстония | Европа | Северная Европа | 3,19 | 42 | 5,20 | 32 | 1,43 | 10 |
Самоа | Океания | Полинезия | 3,15 | 6 | 4,79 | 5 | 1,39 | 1 |
Палау | Океания | Микронезия | 3,11 | 1 | ||||
Тунис | Африка | Северная Африка | 3,05 | 332 | 5,11 | 275 | 1,03 | 57 |
Гибралтар | Европа | Южная Европа | 3,01 | 1 | ||||
Узбекистан | Азия | Центральная Азия | 3,00 | 831 | 4,85 | 669 | 1,16 | 162 |
Армения | Азия | Передняя Азия | 2,98 | 87 | 5,17 | 71 | 1,03 | 16 |
Мартиника | Америка | Карибский бассейн | 2,78 | 11 | 4,36 | 8 | 1,41 | 3 |
Албания | Европа | Южная Европа | 2,70 | 79 | 4,33 | 64 | 1,03 | 15 |
Шри-Ланка | Азия | Южная Азия | 2,55 | 530 | 3,99 | 400 | 1,21 | 130 |
Руанда | Африка | Восточная Африка | 2,52 | 293 | 4,00 | 228 | 1,09 | 65 |
Египет | Африка | Северная Африка | 2,51 | 2207 | 4,38 | 1945 | 0,60 | 262 |
Гуам | Океания | Микронезия | 2,51 | 4 | 3,59 | 3 | 1,38 | 1 |
Ливия | Африка | Северная Африка | 2,50 | 156 | 4,00 | 126 | 0,98 | 30 |
Бангладеш | Азия | Южная Азия | 2,50 | 4035 | 3,93 | 3199 | 1,05 | 836 |
Иран | Азия | Южная Азия | 2,47 | 1936 | 4,33 | 1712 | 0,58 | 224 |
Экваториальная Гвинея | Африка | Центральная Африка | 2,31 | 27 | 3,44 | 22 | 0,91 | 5 |
Мьянма | Азия | Юго-Восточная Азия | 2,27 | 1198 | 3,84 | 992 | 0,76 | 206 |
Фиджи | Океания | Меланезия | 2,26 | 20 | 1,77 | 8 | 2,76 | 12 |
Сирия | Азия | Передняя Азия | 2,20 | 463 | 3,38 | 358 | 1,00 | 105 |
Непал | Азия | Южная Азия | 2,16 | 627 | ||||
Азербайджан | Азия | Передняя Азия | 2,14 | 208 | 2,48 | 120 | 1,80 | 88 |
Вануату | Океания | Меланезия | 2,13 | 6 | 3,16 | 4 | 1,07 | 1 |
Малайзия | Азия | Юго-Восточная Азия | 2,11 | 627 | ||||
Венгрия | Европа | Восточная Европа | 2,07 | 202 | 2,59 | 120 | 1,60 | 82 |
Бельгия[~ 3] | Европа | Западная Европа | 1,95* | 220* | ||||
Аруба | Америка | Карибский бассейн | 1,93 | 2 | 4,05 | 2 | 0,00 | 0 |
Камбоджа | Азия | Юго-Восточная Азия | 1,84 | 268 | 3,18 | 225 | 0,57 | 43 |
Маврикий | Африка | Восточная Африка | 1,82 | 23 | 2,08 | 13 | 1,57 | 10 |
Реюньон | Африка | Восточная Африка | 1,82 | 15 | 2,29 | 9 | 1,38 | 6 |
Кувейт | Азия | Передняя Азия | 1,80 | 61 | 2,61 | 51 | 0,69 | 10 |
Малави | Африка | Восточная Африка | 1,73 | 279 | 2,72 | 216 | 0,77 | 63 |
Сьерра-Леоне | Африка | Западная Африка | 1,71 | 124 | 2,70 | 97 | 0,75 | 27 |
Гана | Африка | Западная Африка | 1,68 | 423 | 2,39 | 298 | 0,99 | 125 |
Канада | Америка | Северная Америка | 1,68 | 611 | 2,56 | 460 | 0,83 | 151 |
Таджикистан | Азия | Центральная Азия | 1,61 | 126 | 2,77 | 109 | 0,44 | 17 |
Республика Косово | Европа | Южная Европа | 1,60 | 29 | 2,73 | 25 | 0,44 | 4 |
Северная Македония | Европа | Южная Европа | 1,59 | 33 | 2,21 | 23 | 0,96 | 10 |
Иордания | Азия | Передняя Азия | 1,55 | 145 | 2,27 | 108 | 0,80 | 37 |
Вьетнам | Азия | Юго-Восточная Азия | 1,52 | 1358 | 2,61 | 1155 | 0,45 | 203 |
Саудовская Аравия | Азия | Передняя Азия | 1,50 | 472 | 1,76 | 315 | 1,15 | 157 |
Финляндия | Европа | Северная Европа | 1,42 | 78 | 1,99 | 54 | 0,86 | 24 |
Сербия | Европа | Южная Европа | 1,39 | 123 | 1,90 | 82 | 0,91 | 41 |
Алжир | Африка | Северная Африка | 1,36 | 542 | 2,33 | 469 | 0,37 | 73 |
Израиль | Азия | Передняя Азия | 1,36 | 110 | ||||
Франция | Европа | Западная Европа | 1,35 | 875 | 1,67 | 532 | 1,04 | 343 |
Босния и Герцеговина | Европа | Южная Европа | 1,28 | 45 | 1,73 | 30 | 0,83 | 15 |
Румыния[~ 3] | Европа | Восточная Европа | 1,25* | 247* | ||||
Марокко | Африка | Северная Африка | 1,24 | 431 | 1,94 | 334 | 0,55 | 97 |
Англия | Европа | Северная Европа | 1,22 | 709 | 1,53 | 440 | 0,91 | 269 |
Великобритания | Европа | Северная Европа | 1,20 | 791 | 1,54 | 500 | 0,87 | 291 |
Шотландия | Европа | Северная Европа | 1,18 | 64 | 1,83 | 48 | 0,58 | 16 |
Германия | Европа | Западная Европа | 1,18 | 963 | 1,23 | 494 | 1,13 | 469 |
Болгария | Европа | Восточная Европа | 1,14 | 81 | 1,70 | 59 | 0,60 | 22 |
Бутан | Азия | Южная Азия | 1,13 | 9 | 1,18 | 5 | 1,07 | 4 |
Кипр | Азия | Передняя Азия | 1,11 | 13 | 1,37 | 8 | 0,86 | 5 |
Швеция | Европа | Северная Европа | 1,08 | 106 | 1,57 | 77 | 0,59 | 29 |
Словакия | Европа | Восточная Европа | 1,05 | 57 | 1,40 | 37 | 0,72 | 20 |
Хорватия | Европа | Южная Европа | 1,04 | 44 | 1,18 | 24 | 0,92 | 20 |
Грузия | Азия | Передняя Азия | 0,99 | 39 | 0,27 | 5 | 1,65 | 34 |
Новая Зеландия | Океания | Австралия и Новая Зеландия | 0,99 | 45 | 1,38 | 31 | 0,60 | 14 |
Дания | Европа | Северная Европа | 0,98 | 56 | 1,16 | 33 | 0,80 | 23 |
Северная Ирландия | Европа | Северная Европа | 0,97 | 18 | 1,75 | 16 | 0,21 | 2 |
Тонга | Океания | Полинезия | 0,95 | 1 | 0,00 | 0 | 1,91 | 1 |
Мальта | Европа | Южная Европа | 0,94 | 4 | 0,93 | 2 | 0,94 | 2 |
Австралия | Океания | Австралия и Новая Зеландия | 0,94 | 227 | 1,22 | 147 | 0,66 | 80 |
ОАЭ | Азия | Передняя Азия | 0,89 | 83 | ||||
Китайская Республика (Тайвань) | Азия | Восточная Азия | 0,82 | 192 | 1,18 | 139 | 0,45 | 53 |
Ирландия | Европа | Северная Европа | 0,80 | 38 | ||||
Мальдивы | Азия | Южная Азия | 0,75 | 3 | 1,08 | 2 | 0,34 | 1 |
Греция | Европа | Южная Европа | 0,75 | 84 | 1,05 | 58 | 0,46 | 26 |
Люксембург | Европа | Западная Европа | 0,72 | 4 | 0,72 | 2 | 0,72 | 2 |
Республика Корея | Азия | Восточная Азия | 0,70 | 356 | 0,64 | 162 | 0,76 | 194 |
Государство Палестина | Азия | Передняя Азия | 0,69 | 33 | ||||
Польша | Европа | Восточная Европа | 0,67 | 256 | 1,01 | 186 | 0,35 | 70 |
Италия | Европа | Южная Европа | 0,67 | 400 | 0,87 | 251 | 0,49 | 149 |
Оман | Азия | Передняя Азия | 0,66 | 26 | 0,82 | 21 | 0,37 | 5 |
Австрия | Европа | Западная Европа | 0,66 | 57 | 0,59 | 25 | 0,72 | 32 |
Португалия | Европа | Южная Европа | 0,64 | 66 | ||||
Испания | Европа | Южная Европа | 0,63 | 294 | 0,79 | 181 | 0,48 | 113 |
Китай | Азия | Восточная Азия | 0,62 | 8634 | ||||
Чехия | Европа | Восточная Европа | 0,61 | 65 | 0,56 | 29 | 0,67 | 36 |
Нидерланды | Европа | Западная Европа | 0,55 | 94 | 0,76 | 64 | 0,35 | 30 |
Швейцария | Европа | Западная Европа | 0,54 | 45 | 0,48 | 20 | 0,59 | 25 |
Бахрейн | Азия | Передняя Азия | 0,52 | 7 | ||||
Норвегия | Европа | Северная Европа | 0,51 | 27 | 0,61 | 16 | 0,42 | 11 |
Индонезия | Азия | Юго-Восточная Азия | 0,50 | 1292 | ||||
Бруней | Азия | Юго-Восточная Азия | 0,49 | 2 | ||||
Словения | Европа | Южная Европа | 0,48 | 10 | 0,78 | 8 | 0,19 | 2 |
Гонконг | Азия | Восточная Азия | 0,38 | 28 | ||||
Катар | Азия | Передняя Азия | 0,38 | 9 | 0,39 | 7 | 0,35 | 2 |
Французская Полинезия | Океания | Полинезия | 0,38 | 1 | ||||
Буркина-Фасо | Африка | Западная Африка | 0,37 | 67 | 0,55 | 50 | 0,19 | 17 |
Сингапур | Азия | Юго-Восточная Азия | 0,32 | 18 | 0,40 | 11 | 0,25 | 7 |
Исландия | Европа | Северная Европа | 0,30 | 1 | 0,00 | 0 | 0,60 | 1 |
Япония | Азия | Восточная Азия | 0,28 | 362 | 0,26 | 165 | 0,30 | 197 |
Макао | Азия | Восточная Азия | 0,16 | 1 | 0,34 | 1 | 0,00 | 0 |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Африка | Западная Африка | 0,00 | 0 | ||||
Нормандские острова | Европа | Северная Европа | 0,00 | 0 | ||||
Остров Мэн | Европа | Северная Европа | 0,00 | 0 | ||||
Андорра | Европа | Южная Европа | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Ватикан | Европа | Южная Европа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Сан-Марино | Европа | Южная Европа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Лихтенштейн | Европа | Западная Европа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Монако | Европа | Западная Европа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Науру | Океания | Микронезия | 0,00 | 0 | ||||
Ниуэ | Океания | Полинезия | 0,00 | 0 |
По макрорегионам
|
|
По частям света
|
Источник: Википедия
Оставьте комментарий